Sestdiena, 23.01 | ||
10:00 | 12:00 | 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 2 |
2.5 | 2.9 | 4.3 |
1003.0 | 1003.4 | 1003.2 |
Svētdiena, 24.01 | |||
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.3 | |||
3 | 1 | 2 | 2 |
4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.1 |
1000.6 | 999.3 | 999.8 | 997.0 |
Pirmdiena, 25.01 | |||
00:00 | 06:00 | 14:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.6 | 2.6 | ||
3 | 2 | 1 | 1 |
4.1 | 5.8 | 2.5 | 2.3 |
995.2 | 997.5 | 1001.7 | 998.3 |
Otrdiena, 26.01 | |||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3.1 | 2.7 | 2.2 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.0 |
995.6 | 992.3 | 991.5 | 1001.4 |
Trešdiena, 27.01 | |||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 1 | -1 |
2.7 | 2.2 | 0.9 | 1.8 |
1003.1 | 1003.7 | 1004.8 | 1005.8 |
Ceturtdiena, 28.01 | |||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1 | -1 | 0 | -1 |
1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
1006.0 | 1004.7 | 1004.7 | 1005.9 |
Piektdiena, 29.01 | |||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-2 | -2 | -1 | -3 |
0.7 | 1.4 | 2.2 | 1.1 |
1005.8 | 1005.6 | 1006.2 | 1006.5 |
Sestdiena, 30.01 | |||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4 | -4 | -3 | -4 |
1.5 | 1.3 | 2.0 | 1.8 |
1006.4 | 1006.4 | 1006.0 | 1006.1 |
Svētdiena, 31.01 | |||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-5 | -5 | -3 | -3 |
1.5 | 2.6 | 2.6 | 0.9 |
1005.1 | 1004.0 | 1002.1 | 1001.7 |
Pirmdiena, 01.02 |
02:00 |
![]() |
-3 |
1.4 |
999.6 |