Otrdiena, 13.04 | |
12:00 | 18:00 |
![]() | ![]() |
9 | 7 |
3.3 | 5.6 |
1019.6 | 1019.3 |
Trešdiena, 14.04 | |||
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 2 | 2 | 3 |
5.2 | 4.3 | 3.7 | 4.2 |
1020.2 | 1020.7 | 1022.2 | 1022.2 |
Ceturtdiena, 15.04 | ||||
00:00 | 06:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
4.1 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 4.8 |
1022.6 | 1022.8 | 1023.5 | 1023.2 | 1021.8 |
Piektdiena, 16.04 | |||
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 6 | 11 | 10 |
4.5 | 4.6 | 5.1 | 3.7 |
1022.8 | 1023.6 | 1023.1 | 1024.0 |
Sestdiena, 17.04 | |||
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 8 | 14 | 10 |
3.5 | 3.8 | 4.4 | 2.7 |
1025.8 | 1027.2 | 1027.7 | 1027.8 |
Svētdiena, 18.04 | |||
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 8 | 15 | 9 |
2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.0 |
1028.9 | 1029.5 | 1028.2 | 1028.1 |
Pirmdiena, 19.04 | |||
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 9 | 15 | 10 |
1.5 | 1.8 | 2.9 | 1.7 |
1028.3 | 1026.8 | 1024.5 | 1022.3 |
Otrdiena, 20.04 | |||
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 10 | 15 | 11 |
1.5 | 1.9 | 2.8 | 1.9 |
1021.4 | 1020.1 | 1017.1 | 1016.3 |
Trešdiena, 21.04 | |||
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 9 | 13 | 9 |
0.3 | 1.0 | 2.7 | 1.7 |
1015.8 | 1015.1 | 1014.2 | 1017.8 |
Ceturtdiena, 22.04 |
03:00 |
![]() |
6 |
1.2 |
1019.3 |